TEKNIK REAKTOR: CONTOH SOAL MENGHITUNG LAJU REAKSI DARI DATA PADA REAKTOR TANGKI BERPENGADUK KONTINYU (CSTR)
Diketahui Soal Berikut:
Dalam sebuah studi tentang nitrasi toluena oleh asam campuran, data berikut diperoleh dalam reaktor tangki diaduk aliran kontinu. Sebelumnya telah ditentukan bahwa reaktor itu tercampur dengan baik; komposisi di dalam reaktor dan di aliran keluar dapat dianggap sama. Selain itu, telah ditentukan bahwa efek transfer massal tidak membatasi laju proses. Dengan demikian laju yang diukur adalah laju reaksi kinetik yang sebenarnya. Hitung tingkat itu.
Data reaktor: | |
Laju umpan asam campuran, g / jam | 325.3 |
Laju umpan toluena, g / jam | 91.3 |
Meninggalkan fase asam, g / jam | 301.4 |
Meninggalkan fase organik, g / jam | 117.3 |
Suhu, °C (°F) | 36.1 (97.0) |
Kecepatan pengaduk, r/min | 1520 |
Volume reaktor, cm3 | 635 |
Fraksi volume fase asam dalam reaktor | 0.67 |
Komposisi fase organik: | |
Mononitrotoluene, mol % | 68.1 |
Toluena, mol % | 31.1 |
Asam sulfat, mol % | 0.8 |
Kepadatan pada 25 ° C, g / cm3 | 1.0710 |
Beri makan komposisi fase asam: | |
H2JADI4, mol % | 29.68 |
HNO3, mol % | 9.45 |
H2O, mol % | 60.87 |
Kepadatan pada 25 ° C, g / cm3 | 1.639 |
Komposisi asam yang dihabiskan: | |
H2JADI4, mol % | 29.3 |
HNO3, mol% | 0.3 |
H2O, mol % | 70.4 |
Kepadatan, g / cm3 | 1.603 |
Prosedur Penyelesaian
Periksa keseimbangan bahan unsur .
Sebagai referensi, berat molekul yang terlibat adalah sebagai berikut:
Komponen | Berat molekul |
---|---|
Toluena | 92 |
Mononitrotoluene | 137 |
Asam sulfat | 98 |
Asam nitrat | 63 |
Air | 18 |
Pakan terdiri dari 0,0913 kg/jam toluena dan 0,3253 kg/jam asam campuran. Aliran yang terakhir dapat dianggap sebagai berikut:
Komponen asam | Mol % (diberikan) | Kilogram per 100 mol pakan | Wt % | kg/jam |
---|---|---|---|---|
H2JADI4 | 29.68 | 2908.6 | 63.24 | 0.2057 |
HNO3 | 9.45 | 595.4 | 12.94 | 0.0421 |
H2O | 60.87 | 1095.7 | 23.82 | 0.0775 |
4599.7 | 100.00 | 0.3253 |
Outputnya terdiri dari 0,1173 kg/jam fase organik dan 0,3014 kg/jam asam bekas. Kedua aliran ini dapat dianggap sebagai berikut:
Komponen fase organik | Mol % (diberikan) | Kilogram per produk 100 mol | Wt % | kg/jam |
---|---|---|---|---|
Toluena | 31.1 | 2,861.2 | 23.32 | 0.0274 |
Mononitrotolu-ene | 68.1 | 9,329.7 | 76.04 | 0.0892 |
Asam sulfat | 0.8 | 78.4 | 0.64 | 0.0007 |
12,269.3 | 100.00 | 0.1173 |
Komponen fase asam bekas | Mol % (diberikan) | Kilogram per 100 asam mol | Wt % | kg/jam |
---|---|---|---|---|
H2JADI4 | 29.3 | 2871.4 | 69.07 | 0.2082 |
HNO3 | 0.3 | 18.9 | 0.45 | 0.0014 |
H2O | 70.4 | 1267.2 | 30.48 | 0.0918 |
100.0 | 4157.5 | 100.00 | 0.3014 |
Keseimbangan bahan unsur kemudian dapat diperiksa. Untuk karbon:
Komponen | kg/jam C di | kg/jam C keluar |
---|---|---|
Toluena | 0.0834 | 0.0250 |
Mononitrotoluene | 0.0000 | 0.0547 |
0.0834 | 0.0797 | |
Perbedaan persen dalam C = (100)(0,0834 − 0,0797)/0,0834 = 4,44% |
Untuk hidrogen:
Komponen | kg/jam H di | kg/jam dari H keluar |
---|---|---|
Mononitrotoluene | 0.0000 | 0.0046 |
Toluena | 0.0079 | 0.0024 |
H2JADI4 | 0.0042 | 0.0043 |
HNO3 | 0.0007 | 0.0000 |
H2O | 0.0086 | 0.0102 |
0.0214 | 0.0215 | |
Perbedaan persen pada H = (100)(0,0215 − 0,0214)/0,0214 = 0,5% |
Untuk oksigen:
Komponen | kg/jam dari O di | kg/jam dari O keluar |
---|---|---|
Mononitrotoluene | 0.0000 | 0.0208 |
H2JADI4 | 0.1343 | 0.1364 |
HNO3 | 0.0321 | 0.0011 |
H2O | 0.0689 | 0.0816 |
0.2353 | 0.2399 | |
Perbedaan persen dalam O = (100)(0,2399 − 0,2353)/0,2353 = 2% |
Keseimbangan unsur untuk C, H, dan O menunjukkan bahwa larinya cukup konsisten (karena perbedaan persen antara pakan dan produk kecil), sehingga tidak perlu membuat keseimbangan material untuk elemen lain.
Gunakan data keseimbangan material untuk menentukan laju reaksi .
Dalam reaktor tangki diaduk aliran kontinu, keseimbangan material untuk komponen A adalah sebagai berikut pada kondisi stabil:
Tingkat input A − laju output A + laju generasi A = 0
Sehingga
mana FA0, FA = laju aliran molar masuk dan keluar
rA = laju reaksi per satuan volume fase organik
V = volume fase organik
Mengatur ulang keseimbangan material,
mana WA0 dan WA adalah laju aliran massa, dan M adalah berat molekul A.
Stoikiometri reaksi adalah sebagai berikut:
Karena reaksi melibatkan 1 mol dari setiap komponen, r (toluena) = r (HNO3) = −r(mononitrotoluene) = −r(H2O).
Dari data reaktor yang diberikan dalam pernyataan masalah, volume fase organik adalah 0, 33 (0, 635 L) = 0, 210 L. Dengan demikian, dengan keseimbangan material, tingkat yang dihitung adalah
Komponen | r, kg · mol/(h)(L) |
---|---|
Toluena | 0.00331 |
HNO3 | 0.00308 |
Mononitrotoluene | 0.00310 |
Air | 0.00370 |
Ini dapat dirata-ratakan untuk memberikan laju reaksi rata-rata: 0,00330 ± 0,00021 kg · mol/(h)(L). Untuk reaktan (misalnya, toluena), tanda minus harus ditempatkan di depannya.